
Comme après toutes les rencontres du TFC, nous vous proposons de noter sur 10 le dernier match (contenu, niveau de jeu, prestation des deux équipes, ambiance...).
Cette fois, c'est la victoire à Nancy (0-3) que vous avez pu juger. La moyenne obtenue selon vos votes atteint 7,43/10, ce qui positionne cette confrontation en seconde place de notre classement, juste derrière le derby aller entre Toulouse et Bordeaux (7.87/10).
Le classement complet :
1. TFC 3 -2 Bordeaux : 7,87/10
2. Nancy 0-3 TFC : 7,43/10
3. TFC 2-1 Evian TG : 7.31/10
4. Ajaccio 0-2 TFC : 6,70/10
5. Lyon 3-2 TFC : 6.69
6. TFC 2-0 Dijon : 6,67/10
7. TFC 2-0 Valenciennes : 6,65/10
8. Saint-Etienne 1-1 TFC : 6,25/10
9. Caen 0-1 TFC : 6,24/10
10. TFC 1-0 Rennes : 6,07/10
11. TFC 0 - 0 Lille : 5,86/10
12. Montpellier 1 - 1 TFC : 5,66/10
13. Nice 1-1 TFC : 5,38/10
14. TFC 0-0 Brest : 5,26/10
15. TFC 1-3 PSG : 5,13/10
16. TFC 1-0 Nancy : 5,13/10
17. Lorient 0-0 TFC : 4,55/10
18. TFC 0-0 Marseille : 4,54/10
19. TFC 1-0 Caen : 4,29/10
20. PSG 3-1 TFC : 3,79/10
21. TFC 1-2 Nice : 3,65/10
22. TFC 0-1 Saint-Etienne : 2,44/10
23. Auxerre 2-0 TFC : 2,24/10
24. Sochaux 3-0 TFC : 2,06/10
25. Bordeaux - TFC : 2,04/10