Classement Ligue 1

Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Paris Saint-Germain 80 37 24 8 5 65 22 43
2 Olympique de Marseille 70 37 21 7 9 42 35 7
3 Olympique Lyonnais 64 37 18 10 9 59 38 21
4 AS Saint-Etienne 62 37 16 14 7 59 31 28
5 LOSC Lille 61 37 16 13 8 58 39 19
6 OGC Nice 61 37 17 10 10 55 46 9
7 FC Lorient 53 37 14 11 12 56 55 1
8 Montpellier Hérault SC 52 37 15 7 15 54 49 5
9 Girondins de Bordeaux 52 37 12 16 9 38 33 5
10 Toulouse FC 48 37 12 12 13 47 47 0
11 Stade Rennais FC 46 37 13 7 17 48 57 -9
12 SC Bastia 46 37 13 7 17 50 66 -16
13 Valenciennes FC 45 37 11 12 14 47 52 -5
14 Stade de Reims 42 37 10 12 15 33 42 -9
15 Evian TG FC 40 37 10 10 17 45 51 -6
16 AC Ajaccio * 40 37 9 15 13 39 49 -10
17 FC Sochaux-Montbéliard 40 37 10 10 17 41 57 -16
18 ESTAC Troyes 37 37 8 13 16 42 59 -17
19 AS Nancy Lorraine 35 37 8 11 18 36 57 -21
20 Stade Brestois 29 29 37 8 5 24 31 60 -29

* Pénalités AC Ajaccio : -2 Pts



Calendrier

Match précédent

Sochaux 1-2 TFC

Classement

Ligue 1 - Le TFC occupe la :
10ème place

Prochain match

TFC - Montpellier
Dimanche 26 mai à 21h00
Au Stadium et sur beIN Sport MAX 9

Sondage

Votre pronostic pour TFC - Montpellier ?

  • Victoire du TFC
  • Match nul
  • Victoire de Montpellier